我校2025年专升本专业课考试已经结束,此次专业课考试共涉及14个专业课考试科目,结合本次考试的考查点和学生分数,以及专业课考试总分(150分),我校根据本次各专业课考试分数分专业分科类划分合格分数线如下:
序号 | 招生专业 | 科类 | 专业考试 | 备注 |
合格分数线 | ||||
1 | 学前教育 | 文史 | 95 | |
理工 | 87 | |||
2 | 旅游管理 | 文史 | 30 | |
理工 | 30 | |||
3 | 电子商务 | 文史 | 47 | |
理工 | 49 | |||
4 | 工程管理 | 文史 | 30 | |
理工 | 30 | |||
5 | 工程造价 | 文史 | 54 | |
理工 | 30 | |||
6 | 土木工程 | 文史 | 58 | |
理工 | 30 | |||
7 | 计算机科学与技术 | 文史 | 30 | |
理工 | 30 | |||
8 | 体育教育 | 体育(文) | 67 | |
体育(理) | 30 | |||
9 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 98 | |
10 | 环境设计 | 艺术(文) | 58 | |
11 | 音乐学 | 艺术(文) | 30 | |
12 | 财务管理 | 文史 | 33 | |
理工 | 32 | |||
13 | 市场营销 | 文史 | 58 | |
理工 | 79 | |||
14 | 建筑学 | 文史 | 30 | |
理工 | 30 |
特此说明
贵阳人文科技学院
2025年5月20日